Наименование технических показателей | Ед. измерения | TLH-3507 AG | |||||||
Эксплуатационная масса (без рабочего органа, без вил) | т | 7,8 | |||||||
Эксплуатационная масса (рабочий орган - вилы с плавающим захватом) | т | 8,2 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Модель двигателя | ЯМЗ-53419 | ||||||||
Мощность двигателя | кВт (л.с.) | 97 (132) при 2200 об/мин | |||||||
Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 | |||||||
Максимальный крутящий момент | Нм | 600 | |||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Напряжение | В | 12 | |||||||
Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 | |||||||
Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 80 | |||||||
Генератор переменного тока | В | 14 | |||||||
А |
150 | ||||||||
Стартер | В | 12 | |||||||
кВт |
3,8 | ||||||||
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | ||||||||
Тип адаптера под рабочий орган |
Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами «Manitou» - базовое оснащение |
||||||||
Наличие противовеса |
Отсутствует |
||||||||
Тип рабочего огргана | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
Емкость ковша | м3 | - | 1,5 | ||||||
Максимальная высота подъема груза | мм | 7080 | 7040 | ||||||
Вылет на максимальной высоте | мм | 1075 | 1380 | ||||||
Грузоподъемность (максимальная) | кг | 3500 | 3500 | ||||||
Максимальный вылет вперед | мм | 4040 | 4350 | ||||||
Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 1200 | 1200 | ||||||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||||
Тип насоса | - | Насос аксиально-поршневой с регулируемой производительностью |
|||||||
Расход гидравлического масла / давление (дивертор) | л/мин - бар | 90 - 240 | |||||||
Максимальное рабочее давление | бар | 240 | |||||||
Гидравлика | - |
Система с LS регулированием |
|||||||
ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | |||||||||
Коробка передач | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач | ||||||||
Карданная передача с двумя валами | |||||||||
Тип ходовой рамы |
Цельносварная |
||||||||
Тип трансмиссии | Гидродинамическая | ||||||||
Дорожный просвет | мм | 430 | |||||||
Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу | мм | 3930 / 5430 | |||||||
Количество передач: вперед / назад | - | 4 / 3 | |||||||
Максимальная скорость | км/ч | до 37 | |||||||
Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||||||
Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электрогидравлической активацией | ||||||||
Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | ||||||||
Колеса (базовая комплектация) | Шины пневматические бескамерные с усиленными грунтозацепами (сельскохозяйственного назначения) 460/70R24 переднего и заднего мостов | ||||||||
Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП, запираемый на ключ. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | ||||||||
Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 | |||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||
Дорожное положение с разными рабочими органами | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
- длина | мм | 6540 | 6280 | ||||||
- ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота по кабине | мм | 2460 | 2460 | ||||||
Транспортное положение с разными рабочими органами | палетные вилы с "плавающим" захватом - базовое оснащение | ковш с гидравлическим прижимом | |||||||
- длина | мм | 6800 | 6300 | ||||||
- ширина | мм | 2370 | 2450 | ||||||
- высота по кабине | мм | 2460 | 2460 | ||||||
РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | |||||||||
Объем топливного бака | л | 153 | |||||||
Объем гидравлического бака | л | 130 | |||||||
Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 150 | |||||||
ШУМ И ВИБРАЦИЯ | |||||||||
Уровень шума в кабине | дБ | 76 |
Телескопический погрузчик TLH-3507 предназначен для выполнения следующих работ:
Телескопический погрузчик TLH-3507 AG оснащен:
Системой кондиционирования
Уточнить цену поставки спецтехники в нужной Вам комплектации можно отправив заявку с сайта, написав письмо на наш электронный ящик или позвонить по телефонам наших филиалов в регионах России:
Наша компания предоставляет возможность способов приобрести Телескопический погрузчик TLH-3507 в лизинг. Подробности можно узнать у менеджера по телефону.